¤@±i«O³æ»´ÃP¨É¦³¤H¥Í¦U¶¥¬q·ÀI«O»Ù ³q³qÀ°±z³Wµe¦n | ![]() | ±zÁÙ´±¨Ï¥Îº¡¬OÅܺزӵߪº¹q¸Ü³q¸Ü¶Ü ½Ð©w´Á¹q¸Ü²M¼ä®ø¬r, |
·j´M: |
¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡° |
|
¥DÃD | §@ªÌ | ¤H®ð | ¦^À³ | ±i¶K¤é´Á |
¥_¥«--¤£ÄÿûÅKµ¡ªº»s§@¦w¸Ë¶O¥Î? | ªéªY | 2003 | 7 | 2019-10-14 |
¤ªÑ--¶§¥x±Ä¥ú¸n»s§@¦w¸Ë¶O¥Î? | ªéªå | 1976 | 7 | 2019-12-06 |
¦|¥¬¾B«B´×»s§@--°Ó¤¶²Ð--άw | ªé¯ô | 1727 | 7 | 2016-05-12 |
¸ß°Ý¾T¯½µ¡¸Ëq°µ»ù®æ--·s¥_¥« | ªé²[ | 1757 | 7 | 2015-12-15 |
°ª¶¯--±Ä¥ú¸n´«À£§J¤O±ªOªº¶O¥Î? | ªé´¸ | 2022 | 7 | 2019-10-04 |
¤TªÛ--¼p©Ð©¹«á°|ªº´¶³q¾Tªù´«¤£Â¸¿ûÅKªù¶O¥Î? | ªéÞ± | 1910 | 7 | 2019-05-10 |
¤hªL--¦í®a¾Tµ¡»s§@.¤¶²Ð¼t°Ó | ªF¤å | 1866 | 7 | 2018-12-04 |
¤T«--½Ð°Ý¥ÎÅK¥Ö¥]À𪺶O¥Î? | ªF©ú | 1805 | 7 | 2018-09-17 |
¾Tªùµ¡»ù®æ©M¦w¸Ë¶O¥Î? | ªGÄ_ | 1997 | 9 | 2014-11-11 |
¾Tªùµ¡¦w¸Ëª`·N¨Æ¶µ | ªGÄ_ | 1921 | 7 | 2014-12-07 |
«n®r--½Ð°Ý±Ä¥ú¸nºûתº»ù®æ? | ªìµ | 1795 | 7 | 2017-09-12 |
¾Tªùµ¡¦³«e³~¶Ü?¦p¦óÁȧó¦h | ªkÄõ§J | 2957 | 8 | 2013-03-21 |
¦p¦ó¦w¸ËªùÂê¡H | ªkÄõ§J | 3232 | 8 | 2013-10-15 |
¦p¦óÀËÅç¾Tªùµ¡ | ªkÄõ§J | 2367 | 7 | 2016-02-04 |
ªv¦w«a©~¤»³£ ·s¥_±À¤£¸ËÅKµ¡ | ªkÄõ§J | 2105 | 7 | 2019-05-13 |
¾ðªL--¤u¼t¤£ÄÿûÅKªù»s§@¶O¥Î? | ªlÀÙ | 1929 | 7 | 2019-05-17 |
½Ð°Ý¸Ë³]¨¾µsÅKªùªº»ù®æ¡H¤T« | ªLÄR¦p | 1797 | 7 | 2016-09-22 |
¶§¥xn¨Ï¥ÎþºØµ¡¦n? | ªLÄR¦p | 1868 | 7 | 2022-04-21 |
¥~Àðº|¤ôÄY«¡A·Q¥]ÅK¥Ö¡C«æ¡I | ªLÄ£µØ | 2081 | 8 | 2014-08-07 |
ÅK¥Ö«Î¤@©W¤j¬ù¦h¤Ö?? | ªL¤Í©¨ | 2263 | 8 | 2013-04-10 |
¤£ù׿ûªù©Îµ¡¤án«ç¼Ë²M¬~¤~·|«G´¹´¹¡H | ªL¤p©j | 2058 | 8 | 2014-05-19 |
¹jµµ¡ªº»ù¿ú¤j¬ù¦h¤Ö? | ªL¤å¨¯ | 1844 | 9 | 2015-05-05 |
ÅK¥Ö«Î¤uµ{ | ªL¤å¨¯ | 1922 | 9 | 2015-07-30 |
¤T«--¦í®a«ÈÆU¤jÅKªù»ù®æ? | ªL¤å³Í | 1810 | 7 | 2018-05-29 |
ÅK±²ªù¦ô»ù/ºû׸g¾ú ¡®ª`·N¨Æ¶µ | ªL¥ý¥Í | 1900 | 7 | 2016-09-27 |
½Ð°Ý¦³¤H·|¦w¸Ë®a¸ÌÅKªù¶Ü? | ªL¦Vº½ | 1687 | 8 | 2015-07-29 |
¸Ë®ð±Kµ¡¦³¥Î¶Ü? | ªL§Ó³Ç | 1749 | 9 | 2015-05-08 |
±q¨ÆÅK¾Tªùµ¡n«ç»ò§ä«È¤á? | ªL§Ó³Ç | 656592 | 7 | 2015-11-04 |
°ª¶¯¾Tªùµ¡¦w¸Ëþ®a·~ªÌ»ù®æ¤ñ¸û¤½¹D? | ªL¨Ì¨Ì | 1761 | 7 | 2015-12-19 |
½Ð°Ý~Y쥻¬O¤ìªù.¥i¥H´«¦¨ÅKªù¶Ü | ªL¨©·R | 1847 | 9 | 2015-06-12 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x