studying ¿û¾Tªùµ¡

±M·~©~®a²M¼ä
§K¶O¨ì©²¦ô»ù¡A²M¼ä¾iÅ@°¨¤W·d©w
«Ç¤º³]­p¤@±i«O³æ»´ÃP¨É¦³¤H¥Í¦U¶¥¬q­·ÀI«O»Ù
³q³qÀ°±z³Wµe¦n

studying­º­¶ ¡E studying½×¾Â ¡E ¿û¾Tªùµ¡   

¡i§Ú­n¶K¶K¶K¡j
·j´M:

¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡°
ªù¨t¦C
µ¡¨t¦C
¨ä¥¦¨t¦C
ª¾ÃÑ
°Q½×
°ÝÃD

¥DÃD§@ªÌ¤H®ð¦^À³Âà±HµL²á±i¶K¤é´Á
®ð±Kµ¡»P«D®ð±Kµ¡¤§¥\¯à®t²§ ¤l½º 1943 8 0 0 2013-03-01
¾Tªùµ¡¤§«O¾i ¦B­Å¨à 1909 8 0 0 2013-03-01
¾Tªùµ¡¤ô®ð±Kªº·N¸q ¸­¤p¼_ 1566 8 0 0 2013-03-01
¾Tªùµ¡¦w¸Ë¤¤ª`·N¨Æ¶µ ÀsÃM¤h 2666 8 0 0 2013-03-01
¦p¦ó¿ïÁʾTªùµ¡ ªü³Í 1917 8 0 0 2013-03-01
±²ªù¤p±`ÃÑ¡y¾¸­µ½g¡z µÞ¤ë 2016 8 0 0 2013-03-13
»{ÃѤ£ù׿û °­·Ý 1679 8 0 0 2013-03-13
ÁA¸Ñªùµ¡ ¿ïÁʪùµ¡ ¬£¤p¬P 2069 8 0 0 2013-03-14
³\§Ú­Ó»P¥@¹jµ´ªº¾Tªùµ¡§a3 ªáªá¦Ñ·Ý 1902 8 0 0 2013-03-16
ªùµ¡¤uµ{ªºª`·N¨Æ¶µ «°­ô 2010 8 0 0 2013-03-18
®ð±Kµ¡»P«D®ð±Kµ¡ªº°Ï§O «°­ô 2480 8 0 0 2013-04-14
¦p¦ó¤À¿ë®ð±Kµ¡»P«D®ð±Kµ¡ ¤p梨à 2531 8 0 0 2013-04-14
¬°¦ó®ð±Kµ¡¦b»ä­·¤Ñ®É¡AÁÙ¬O®e©ö¥X²{º¯¤ô²{¶H ³¯¤p©j 2305 8 0 0 2013-10-16
¾Tªùµ¡¬°¤°»ò·|º|¤ô¡H ªü§Ì 1850 8 0 0 2013-10-16
Æ_°Í»P¾Tµ¡¨¾µs¤Î¦w¥þ ¤ý°Æ²z 1677 8 0 0 2013-10-16
¼vÅT®a¤¤ªùµ¡ªº¹j­µ®ÄªG­ì¦]¦³­þ¨Ç¡H °¨§J 3060 8 0 0 2013-10-16
¦p¦óµû¤ñ¾Tªùµ¡¦nÃaªº«ü¼Ð¤¶²Ð ¸ô¤H¥Ò 4392 9 0 0 2013-10-16
µ¡¤á¹j­µ®ÄªGªº­«­n©Ê ¦ÑÀY 1886 8 0 0 2013-10-16
ªùµ¡¦p¦ó¿ïÁÊ¥þ§ð²¤ ¸g¨å¹ê¥Î ¤p¬P 2731 8 0 0 2014-02-02
¦Ò¶qªùµ¡¬O§_¸`¯àªº¤T¤è­± ¤ý§Ó©ú 1851 8 0 0 2014-02-02
¤ìªù¿ïÁÊ´XÂI¤p±`ÃÑ ¤p³Á 1722 8 0 0 2014-02-02
¦Ñ¤â±Ð§A»´ªQ¿ïÁʤìªù §õ¥ý¥Í 1823 8 0 0 2014-02-02
¦p¦ó¿ï¾Ü©~«Ç¤ìªù¥H¤Î¤ìªù¦â±m ¥¬¤ñ 1781 8 0 0 2014-02-02
¾Tªùµ¡¦w¸ËÀ³ª`·N¨Æ¶µ ßNµ® 2099 9 0 0 2014-03-04
ÅK¥Ö«Î ©Ð«Î³»¼Ó º|¤ô ¦³®Ä¨¾¤ô ¹j¼ö °Ñ¦Ò ªü§» 2302 8 0 0 2014-07-12
¾Tªùµ¡ªº¾ú¥v ¤p½² 1764 7 0 0 2014-07-23
CNS¬Á¼þ§Ü­·À£³W½d ªü§Ì 1985 7 0 0 2014-07-23
¤º¬F³¡µo¥¬ ¤½´J¤j·H¨¾¼Y³]¬I³]¸m­ì«h»P­nÂI ±i¤p©j 1755 7 0 0 2014-07-23
¼vÅT©Ð«Î¹j­µªí²{ªº°ÝÃD ©_¨k¤l 1710 7 0 0 2014-11-25
¬Á¼þªº¹j­µ©Ê¯à ·RµY 1667 7 0 0 2014-11-25


[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

Copyright(C)2000 studying All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x