| ª¾¦W«Ø®×«ü¦W¦X§@¡A±M·~¥~Àð²M¬~ Åý¤j¼Ó«G´¹´¹¡A²M¼äªA°ÈÀH¶ÇÀH¨ì | ±M·~À£§J¤O¡Bª÷Äݦr¡B¦|¥¬¡B¤ô´¹¦r¡B¤£Äÿû¼s§i©ÛµP³]p §÷½è¿ï¾Ü¦h¡AÅwªï¨Ó¹q¬¢¸ß |
| ·j´M: |
|
¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡° |
|
| ¥DÃD | §@ªÌ | ¤H®ð | ¦^À³ | ±i¶K¤é´Á |
| ½Ð°Ý±N¤ÀÂ÷¦¡§N®ð²¾¾÷? | ½²¬F¸Î | 1927 | 8 | 2014-03-28 |
| §Ú·h®an§N®ð²¾¾÷? | ÃQ¥õ«Ì | 2093 | 8 | 2014-04-01 |
| ¤G¤â§N®ðn¥hþ¸Ì§ä¤H¦w¸Ë!? | ªü§Ì | 2842 | 8 | 2014-04-08 |
| §N®ð¬Ù¹q¤j§@¾Ô¡A¿ïÁʧN®ð¦³¯µ³Z¡@¸`¯à¼Ð³¹¡BEERȬÙ& | ¤p¹Ù¤l | 3470 | 8 | 2014-04-16 |
| §N®ð¾÷ºûפp±`ÃÑ | ¤j´I | 17087 | 8 | 2014-04-18 |
| µ¡«¬§N®ð¾÷¦³®Ä¬Ù¹qªº¨Ï¥Î¤èªk¤Î¦p¦ó«O¾i | ¶À¥ý¥Í | 2361 | 8 | 2014-04-18 |
| §N®ð¦p¦ó«O¾i | ªü½å | 2300 | 8 | 2014-04-18 |
| ¤ÀÂ÷¦¡§N®ð²¾¾÷©M¦w¸Ë¶O¥Î | ªü³Í | 2491 | 8 | 2014-04-23 |
| ®I¤J¦¡§N®ð¸ËæC³õ±Æ¤ô°tºÞ¤¶²Ð | ªü³Ç | 4206 | 8 | 2014-04-25 |
| ¤ÀÂ÷¦¡§N®ð¾÷¦w¸Ë³W½d | ¶À¥ý¥Í | 2639 | 8 | 2014-04-25 |
| §N®ð°tºÞª`·N¨Æ¶µ | ¸¤p¼_ | 2335 | 8 | 2014-04-25 |
| ¤ÀÂ÷¦¡§N®ð²¾¾÷°ÝÃD | ªLùÚ·s | 2266 | 8 | 2014-04-25 |
| ¤ÀÂ÷¦¡§N®ðªº¦Û¦æ©î¡B²¾»Ýª`·N¨Æ¶µ | ¤ý¤Ó¤Ó | 2793 | 8 | 2014-06-21 |
| ÅÜÀWªÅ½Õ¦w¸Ëª`·N¨Æ¶µ©Mºû×§Þ³N | ¤p³¯ | 2380 | 8 | 2014-06-21 |
| ±Ð§A¦¨¬°§N®ð¿ïÁʹF¤H,pºâ¾·¼Æ»P©W¼Æ¦X¥Îªº§N®ð | ¤T¨û¤½ | 3977 | 8 | 2014-06-21 |
| ±Ð§A¦p¦ó§Q¥Î²©ö¤u¨ã¦Û¤v²M¬~¤ÀÂ÷¦¡§N®ð«Ç¥~¾÷ | ªü³Í | 14994 | 8 | 2013-03-01 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x