studying 房價行情討論

提供便宜比價,省荷包,輕鬆消費讓生活更美好
免費刊登企業資訊,提高網站的曝光率,歡迎免費諮詢!
地坪工程系統傢俱免費丈量設計,客製化系統傢俱
工廠直營超低價,充分滿足居家空間機能需求

studying首頁 • studying論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
房市景氣觀察指標 張小姐 3796 1 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3599 1 2012-11-05
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4357 3 2012-11-08
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4026 1 2012-12-23
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3772 1 2012-12-08
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4010 1 2013-01-02
平鎮市透天行情 娃娃 4487 3 2013-01-17
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3719 1 2013-02-21
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3805 2 2013-03-02
房地產會泡沫化 阿弟 4519 4 2013-03-09
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3534 1 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3757 1 2013-03-16
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3428 1 2013-04-29
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3661 1 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3715 1 2013-05-03
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 3510 2 2013-05-03
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3449 1 2013-05-06
翔譽建設評價? kk 5396 1 2013-06-04
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3468 2 2013-06-18
北市精華區平價地段 房價低2~3成 城哥 3525 2 2013-06-18
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3389 1 2013-07-01
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 4128 2 2013-05-25
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% 張大明 3562 1 2013-06-01
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4686 3 2013-05-27
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 路人 3503 1 2013-07-01
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3579 1 2013-07-03
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3519 1 2013-07-08
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3392 1 2013-07-10
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3624 1 2013-07-11
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3329 1 2013-07-17

1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌