| 免費提供紙箱及拆裝、24H全省服務 合約保障、提供您平價又專業的搬家服務 | 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [房價]買屋時間點 | 小橘 | 4609 | 2 | 2009-12-18 |
| [房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? | 大林 | 5286 | 3 | 2010-04-01 |
| [其他]台南縣新營市土地地價 | hh | 4365 | 4 | 2010-07-22 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2913 | 1 | 2011-01-27 |
| [房價問題] 副都心大夢一場 | 小橘 | 5548 | 4 | 2011-02-23 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5240 | 1 | 2011-10-06 |
| [購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7543 | 5 | 2011-10-25 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4002 | 1 | 2013-02-12 |
| 我是房仲業務員 | 小鍾 | 25994 | 5 | 2013-06-22 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3057 | 1 | 2013-11-02 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18006 | 1 | 2014-05-29 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17497 | 1 | 2014-05-29 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17922 | 1 | 2014-05-29 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5704 | 1 | 2013-12-21 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5917 | 1 | 2014-01-03 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6329 | 1 | 2014-01-03 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6442 | 1 | 2014-01-03 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6693 | 1 | 2014-01-07 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6659 | 1 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9508 | 1 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11867 | 1 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12906 | 1 | 2014-01-24 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12891 | 1 | 2014-01-29 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12926 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12569 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12493 | 1 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15062 | 1 | 2014-02-13 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15264 | 1 | 2014-02-27 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15337 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14940 | 1 | 2014-04-22 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌