台灣最大防水抓漏接案平台 輕鬆接案網 | 24H全省服務.合約保障 提供您平價又專業的搬家服務 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2729 | 1 | 2013-10-01 |
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3208 | 1 | 2012-03-03 |
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 12795 | 1 | 2014-11-09 |
[房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 2791 | 1 | 2011-08-12 |
高房價的主因 | 馬克 | 3130 | 1 | 2013-08-22 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2611 | 1 | 2013-10-16 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3493 | 1 | 2013-07-03 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3575 | 1 | 2013-05-03 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3628 | 1 | 2013-05-03 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3370 | 1 | 2013-05-06 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3306 | 1 | 2013-07-01 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3476 | 1 | 2013-06-01 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3315 | 1 | 2013-07-10 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3245 | 1 | 2013-07-17 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3288 | 1 | 2013-07-18 |
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3137 | 1 | 2013-07-30 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3290 | 2 | 2013-08-08 |
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3086 | 1 | 2013-08-26 |
想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3109 | 1 | 2013-08-26 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 2900 | 1 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2902 | 1 | 2013-09-05 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2656 | 1 | 2013-10-01 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3685 | 1 | 2012-04-28 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3718 | 1 | 2012-11-01 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3701 | 1 | 2012-12-08 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2926 | 1 | 2013-09-03 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3094 | 1 | 2013-11-06 |
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8149 | 1 | 2014-12-05 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3838 | 2 | 2009-06-04 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 4108 | 1 | 2011-02-08 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌