房仲簽約指定合作,商辦居家地板拋光打蠟,專業清潔服務 | ![]() | 豐富壁癌工程經驗,責任施工、品質保固,一通電話免費為您勘驗估價 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3520 | 1 | 2013-07-18 |
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3352 | 1 | 2013-07-30 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15756 | 4 | 2013-08-01 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3615 | 1 | 2013-08-07 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3524 | 2 | 2013-08-08 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 3273 | 1 | 2013-08-19 |
高房價的主因 | 馬克 | 3354 | 1 | 2013-08-22 |
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3307 | 1 | 2013-08-26 |
想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3327 | 1 | 2013-08-26 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3015 | 1 | 2013-08-31 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3147 | 1 | 2013-09-03 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3133 | 1 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3127 | 1 | 2013-09-05 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3373 | 2 | 2013-09-20 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2715 | 1 | 2013-09-25 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2818 | 1 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2826 | 1 | 2013-09-26 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3089 | 1 | 2013-09-26 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2794 | 1 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2888 | 1 | 2013-09-27 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2981 | 1 | 2013-09-27 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3065 | 1 | 2013-09-27 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2890 | 1 | 2013-09-28 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2865 | 1 | 2013-10-01 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3034 | 1 | 2013-10-01 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2840 | 1 | 2013-10-01 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2965 | 1 | 2013-10-01 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2808 | 1 | 2013-10-01 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2864 | 1 | 2013-10-02 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2797 | 1 | 2013-10-03 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌