| 相信專業,給你品質 專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程 | 直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機 不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 4022 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5331 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7941 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7843 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8303 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 8074 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7657 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8700 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8396 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6459 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4344 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6298 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 6011 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
| [房價]房價必跌的49個理由 | 佐冬塔天 | 28379 | 6 | 3 | 1 | 2010-01-25 |
| [房價]士林、永和 開價漲最多 | 大魔王 | 3548 | 1 | 2 | 1 | 2010-03-05 |
| [房價問題] 高雄現在房價有漲? | 小慧 | 4948 | 2 | 0 | 1 | 2011-02-15 |
| [房價問題] 副都心大夢一場 | 小橘 | 5648 | 4 | 1 | 1 | 2011-02-23 |
| [房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2946 | 1 | 0 | 1 | 2011-02-25 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3639 | 1 | 0 | 1 | 2012-02-09 |
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5848 | 3 | 0 | 1 | 2013-10-07 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13284 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌