| 專業施工團隊 專營室內裝潢、辦公室裝潢、店面裝潢 | 快清辦公桌吧 辦公室細菌量比廁所高400倍! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3861 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5180 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7784 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7690 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8151 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7918 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7498 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8539 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8234 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6311 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4187 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6145 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5853 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
| [房價]房價必跌的49個理由 | 佐冬塔天 | 28231 | 6 | 3 | 1 | 2010-01-25 |
| [房價]士林、永和 開價漲最多 | 大魔王 | 3395 | 1 | 2 | 1 | 2010-03-05 |
| [房價問題] 高雄現在房價有漲? | 小慧 | 4795 | 2 | 0 | 1 | 2011-02-15 |
| [房價問題] 副都心大夢一場 | 小橘 | 5508 | 4 | 1 | 1 | 2011-02-23 |
| [房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2798 | 1 | 0 | 1 | 2011-02-25 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3495 | 1 | 0 | 1 | 2012-02-09 |
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5690 | 3 | 0 | 1 | 2013-10-07 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13120 | 1 | 0 | 1 | 2014-11-20 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌