| 加入客源網 每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單 | 居家清潔請找 易祺清潔公司 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 3158 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3143 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2999 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2891 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3307 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3124 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2905 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 3051 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3825 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2938 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 3020 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3085 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
| 房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2873 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2877 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3467 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-06 |
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2874 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2903 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2761 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2699 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18037 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17955 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19668 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-31 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4458 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5734 | 1 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5945 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6355 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6471 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6718 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6960 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6686 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌