| 易祺專業清潔 為客戶打造最優質的環境 | 快清辦公桌吧 辦公室細菌量比廁所高400倍! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 請問台北市、新北市房價狀況? | 林彥菁 | 5484 | 2 | 0 | 0 | 2013-12-24 |
| 賣屋未報奢侈稅 連補帶罰978萬 | 林軒如 | 3367 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
| 打房政策買氣降 房仲委賣案大增 | 林副董 | 4009 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-31 |
| 租客涉多起詐欺 房東無端受累帳戶遭凍 | 林經理 | 16001 | 1 | 0 | 0 | 2019-04-02 |
| 房仲「釘牆占位」收租 師大夜市藍u糾紛 | 阿ken | 2760 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-25 |
| 收百萬斡旋金 房仲失聯 | 阿寶 | 4542 | 6 | 0 | 0 | 2011-05-25 |
| 實價登錄竟成房價下修之路障! | 阿寶 | 13546 | 2 | 0 | 0 | 2014-11-20 |
| 婦掉自家陽台亡成「兇宅」?法判勝訴 | 阿文兄 | 2876 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-14 |
| 課徵奢侈稅 6成民眾站在政府這邊 | 阿合 | 3218 | 3 | 0 | 0 | 2011-03-10 |
| 房地稅上路 爆10萬屋倒貨潮 | 阿成 | 3834 | 1 | 0 | 0 | 2016-01-05 |
| 賣房出問題 高國華槓房仲雙方互控 | 阿弟 | 3704 | 3 | 0 | 0 | 2011-12-26 |
| 信義業務別煩了 | 阿弟 | 3463 | 6 | 0 | 0 | 2012-08-30 |
| 不蓋了? 新捷運圖 8條線路消失 | 阿弟 | 3561 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-20 |
| 今昔不同!東區茶街「黯然」 店租狂漲喊退場 | 阿弟 | 3528 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
| 新家有租客!前屋主借名登記 婦買房無法住 | 阿弟 | 3562 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
| 東區店面「空置率」高! 房東降「一成」待租 | 阿弟 | 3569 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
| 不敵高房租!東區「2樓」人氣店漲租 2成撤守 | 阿弟 | 3521 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
| 捷運施工黑暗期 停車難客源少爆「空租潮」 | 阿弟 | 3647 | 1 | 0 | 0 | 2016-04-22 |
| 打房!房貸利率調升2%起跳 | 阿宏 | 5104 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
| 擴大房市管控 新北.桃限貸款 | 阿宏 | 5094 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
| 學者:別當房市的最後一隻白老鼠 | 阿宏 | 6286 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
| 房市轉冷!打房重區桃園 週末出招拚買氣 | 阿宏 | 4308 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-08 |
| 合宜宅又勾結? 包商:明眼人都懂! | 阿宏 | 7054 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 政府建合宜宅 花敬群:為建商謀暴利 | 阿秀 | 4785 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-06 |
| 惡質女房仲低買高賣 削客戶 | 阿政 | 4246 | 4 | 0 | 0 | 2011-12-07 |
| 想買房嗎? 8成民眾等房價跌 | 阿傑 | 4004 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-03 |
| 房貸戶小心風險 彭淮南示警:利率早晚升 | 阿傑 | 7166 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-22 |
| 看2015年房市 房仲:降價5-15%才有買氣 | 阿傑 | 7312 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-22 |
| 翻白眼! 買屋最刺耳的10句話 | 阿傑 | 3631 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 凶宅沒告知 判賠買家573萬 | 阿凱 | 2950 | 3 | 0 | 0 | 2012-08-27 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌