| Àu½è¹Î¶¤±M·~²M¼ä ¥´±½¨³³t¥þ¦~µL¥ð | ¼s§Q¥N®Ñ¨Æ°È©Ò ¶R½æ¹L¤á¡BÄ~©ÓÃØ»P³]©w¶î¾P¡B¶§¥x¸Éµn |
| ·j´M: |
|
¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡° |
|
| ¥DÃD | §@ªÌ | ¤H®ð | ¦^À³ | ±i¶K¤é´Á |
| ¸Ó¦p¦ó¿ï¾Ü¦nªº©Ð«Î×µ¤½¥q? | ªL§Ó©M | 3650 | 12 | 2013-11-11 |
| ¥i¥H±ÀÂËÂ×ì«Ç¤º³]p¸ËæCªº¶Ü? | ªL§Ó©M | 4924 | 8 | 2014-07-03 |
| ¤ÑªáªO¸ËæC¦ô»ù | ªL§Ó²» | 2158 | 13 | 2015-07-27 |
| «Ç¤º28©WÂÂ«Î¸ËæC | ªL§Ó³Ç | 2393 | 7 | 2022-09-08 |
| ÂI¤u·|¤ñ¸û¦Eºâ¶Ü¡H | ªL¨Ø¬À | 6196 | 8 | 2014-06-22 |
| ½Ð°Ý¦³µL«K©y¤S¦n¤ßªº©Ð«Î¸Ë×®v³Å | ªL¨Ø¬À | 1960 | 12 | 2015-04-08 |
| ªL¤f--¦í®a¾ã×.¸ËæC¤uµ{¤½¥q±ÀÂË | ªL¨Ø¬À | 1781 | 7 | 2018-04-10 |
| ·s²ø--5©W©Ð¶¡³]p¸ËæC¶O¥Î? | ªL¨Ø¬À | 2150 | 7 | 2018-04-23 |
| ½Ð¥Ø°ª¶¯¥«¨ºùئ³¸ËæC¤ì¤u | ªL¨Ø¬À | 5541 | 7 | 2023-03-29 |
| §ä¹ê¦bªº¼p©Ð³]p¤½¥q | ªL©É¸© | 2165 | 10 | 2015-05-20 |
| ©Ð«Î×µ«ØÄ³´M§ä¦n®v³Å | ªL©ô¬M | 6066 | 13 | 2013-11-15 |
| À°¦ô»ù¤¤¥j«Î¸ËæC¶O¥Î | ªL©ô¬M | 5172 | 6 | 2023-05-11 |
| ½Ð±ÀÂˤf¸O¦nªº¸Ëפ½¥q | ªL©ú´_ | 1825 | 12 | 2015-11-16 |
| °O¦í¤F°Ú¡I©Ð¤l¤d¸U¤£n³o¼Ë¸ËסI | ªL©y¬f | 4558 | 8 | 2014-05-26 |
| ¸ËæC«e¡u¥æ«ÎÅ禬¡vª`·N¨Æ¶µ | ªL©y¬f | 2032 | 8 | 2015-03-14 |
| «æ¼x¨D¤ôªd¤u¡A¬ä¿j«Êªù¤Î¥´Àð¶O¥Î¡A®ç¶é¥« | ªL©y¬f | 2779 | 7 | 2021-09-17 |
| ¹Å¸q¦a°Ï¦µ¤l¥««Ç¤º¸ËæC | ªL©_©M | 1719 | 10 | 2015-11-16 |
| ²H¤ô--¦í®a³]p¸ËæC¶O¥Î? | ªL©|Á¾ | 1953 | 12 | 2016-10-27 |
| »´¿û¬[¬I¤u | ªL©|¨Ó | 4758 | 7 | 2023-06-17 |
| §ä¸ËæC®v³Å | ªLªl±l | 2401 | 7 | 2022-03-18 |
| ]®ßª×©Ð¯D«Ç¸ËæC³]p | ªLªN¨Ó | 3056 | 9 | 2015-01-05 |
| §Ún¾ãשЫÎ, ½Ð¤¶²ÐÀu½è¼t°Ó(¥x¥_¥«) | ªLªN¨Ó | 2307 | 13 | 2015-08-06 |
| ¤½´Jªº©W¼Æ¸ËæC... | ªLªN¨Ó | 2264 | 7 | 2021-11-02 |
| ¥x¤¤¸ËæC³]p¶O¥Î | ªL«B¦Ð | 1844 | 9 | 2015-04-15 |
| ¥Í¬¡²M²nªºªÅ¶¡¬G¨Æ | ªL«Û§ | 1989 | 10 | 2016-03-30 |
| ¬¡¥Î¸ËæC³]p¯}¸Ñ¤£¨}·¤ô®æ§½ | ªL«Û§ | 2009 | 10 | 2017-02-28 |
| »¨¦vªº¸ËæC¤ô·Ç¦p¦ó?? | ªL«Û§ | 2472 | 7 | 2021-03-15 |
| ¸ËæC§ä½Ö¦n©O? | ªL«Û§ | 2319 | 7 | 2021-05-13 |
| §Ú·Q¹j®M©Ð¸g¶O¦h¤Ö? | ªL«Ûµ× | 1836 | 9 | 2015-04-08 |
| Á×¶}«Ç¤º¸ËæCªº7¤j¿ù»~ | ªL«³¨° | 3046 | 11 | 2013-04-01 |
Copyright(C)2000
studying All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x