studying 房價行情討論

提供各式廣告招牌有專業設計規劃及製作團隊
銀行業者共同供應契約廠商,歡迎洽詢
搜尋引擎拆鐵皮屋、拆廠房、大型廢棄物清運
一通電話,馬上為您服務!

studying首頁 • studying論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20037 2 2 0 2009-09-30
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15425 4 0 0 2013-08-01
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7275 1 0 0 2015-01-27
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3816 1 0 0 2013-01-02
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3024 2 0 0 2013-09-20
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3611 2 0 0 2013-03-02
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7123 5 1 0 2011-10-25
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3457 2 0 0 2011-11-08
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 18935 5 0 1 2012-08-13
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2301 1 0 0 2010-12-10
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11469 2 0 1 2009-09-16
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6215 2 0 0 2015-05-12
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12395 1 0 0 2014-09-17
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2434 1 0 0 2013-11-26
[購屋]想買小套房 伊娃 14864 5 0 0 2010-08-28
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14261 1 0 0 2014-08-27
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3654 1 0 0 2011-02-08
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7150 1 0 0 2015-01-21
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16458 1 0 0 2014-10-22
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 阿文兄 4816 1 1 0 2011-10-06
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2528 1 0 0 2012-01-13
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3128 1 0 0 2015-08-05
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7106 1 0 0 2015-01-21
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3582 1 1 0 2013-02-12
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 2889 1 0 0 2011-06-24
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3881 1 0 0 2012-07-18
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3460 1 0 0 2013-05-03
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3195 1 0 0 2013-07-01
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3197 1 0 0 2013-07-10
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3179 2 0 0 2013-08-08


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 studying All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌